Print Friendly and PDF

Christie’s Febbraio 2014 _ Post-War & Contemporary Art Week

ALBERTO BURRI, Combustione plastica Record d'artista. Battuto a 4,674,500 sterline
ALBERTO BURRI, Combustione plastica
Record d’artista. Battuto a 4,674,500 sterline

11 – 14 Febbraio 2014, Londra

E’ stata un grande successo la settimana di aste da Christie’s a Londra dedicata alla Post-War & Contemporary Art, che con un totale di £176.03 milioni ($291,5milioni) ha realizzato il più alto risultato mai raggiunto in Europa.

28 record d’artista in soli quattro giorni, la metà dei quali registrata nella sola asta Eyes Wide Open: An Italian Vision, l’asta dedicata all’arte povera italiana. Ecco i principali riportati di seguito.

MICHELANGELO PISTOLETTO (b. 1933), Lei e Lui- Maria e Michelangelo , 1968
painted tissue paper on polished stainless steel – 230 x 120cm
Record d’artista. Battuto a £1,986,500

11 Febbraio 2014, Christie’s – Eyes Wide Open: An Italian Vision

Lot 17, Alberto Burri, £4,674,500 / $7,666,180 / €5,604,726
Lot 19, Michelangelo Pistoletto £1,986,500 / $3,257,860 / €2,381,814
Lot 28, Jannis Kounellis, £1,258,500 / $2,063,940 / €1,508,942
Lot 79, Francesco Lo Savio, £1,142,500 / $1,873,700 / €1,369,858
Lot 44, Mario Merz, £1,058,500 / $1,735,940 / €1,269,142
Lot 35, Luciano Fabro, £962,500 / $1,578,500 / €1,154,038
Lot 66, Rosemarie Trockel, £722,500 / $1,184,900 / €866,278
Lot 23, Giulio Paolini, £338,500 / $555,140 / €405,862
Lot 7, Fausto Melotti, £314,500 / $515,780 / €377,086
Lot 32, Marisa Merz, £206,500 / $338,660 / €247,594
Lot 30, Pier Paolo Calzolari £194,500 / $318,980 / €233,206
Lot 88, Emilio Prini, £56,250 / $92,250 / €67,444
Lot 70, Julia Mangold, £13,750 / $22,550 / €16,486
Lot 105, Urs Lüthi, £40,000/ $65,600/ € 47,960

FRANCIS BACON (1909-1992), Portrait of George Dyer Talking, 1966
78 x 58in. (198.2 x 147.3cm.)
Record d’artista per un singolo pannello. Battuto a £42,194,500

13 Febbraio 2014, Christie’s – Post-War & Contemporary Art Evening Sale

*Lot 10, Francis Bacon, £42,194,500/ $70,042,870/ €51,308,512
Lot 13, Bridget Riley, £2,882,500/ $4,784,950/ €3,505,120
Lot 5, Jenny Saville, £2,098,500/ $3,483.510/ €2,551,776
Lot 6, Gary Hume, £410,500/ $681,430/ €499,168
Lot 19, Domenico Gnoli, £7,026,500/ $11,663,990/ €8,544,224
Lot 22, Gerald Laing, £902,500/ $1,498,150/ €1,097,440
Lot 32, Neo Rauch, £1,058,500/ $1,757,110/ €1,287,136

* Record d’artista per un singolo pannello venduto all’asta.

Commenta con Facebook

leave a reply

*